| Número do Empenho | 106003 |
| Data de emissão | 06/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.084,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.084,00 |
| Valor Pago | R$ 2.084,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***978083** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA SE EM FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOOS, FRUTAS, UVAS, BANANA PRATA , MELAO E OUTROS, PARA ESSA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DAS GRACAS DE JESUS DA SILVA. |
| CPF/CNPJ | ***671013** |
| Endereço | AV. GETULIO VARGAS, 0, CENTRO, |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |