SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4213
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031001 31/10/2025 ***595110001** ALVES TELEOM LTDA ME Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***585040001** H F PUBLICACOES LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***273670001** JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 26.374,46 26.374,46 0,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***882780001** RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETOEIRELI Ordinário 730,00 730,00 0,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.904,52 3.904,52 0,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***595110001** ALVES TELEOM LTDA ME Ordinário 970,00 970,00 0,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 8.209,77 8.209,77 0,00 0,00 Detalhe
1030001 30/10/2025 ***106990001** ALVES MULTIGRAF LTDA Ordinário 545,80 545,80 545,80 0,00 Detalhe
Totais: 43.863,48