| Número do Empenho | 129011 |
| Data de emissão | 29/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.200,00 |
| Valor Pago | R$ 5.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***499623** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA SE EM FACE A COBERTURA DE DESPESAS, NO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CAPACITACAO TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS E PROCESSAMENTO DE DADOS NA AREA DE TI MENSAL EM SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA: SINAN, SINASC, SIVEPI, SISRAIVA, SCNES, SISMAMA, SISCOLO, E-SUS, CAD-SUS, SISPNCD, SIA, SISVAN E BPA-MAGNETICO NA COMPETENCIA DE JANIEIRO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***114990001** |
| Endereço | RUA TAUMATURGO DE AZEVEDO, 0, CENTRO, 64001340 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. DE ACOES BASICA DE SAUDE PAB-CUSTEIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |