| Número do Empenho | 126002 |
| Data de emissão | 26/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.800,00 |
| Valor Pago | R$ 3.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***499623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NO ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | M P T ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***535390001** |
| Endereço | RUA LOURIVAL CESARIO DE OLIVEIRA, 0, NAO INFORMADO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. DE ACOES BASICA DE SAUDE PAB-CUSTEIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |