| Número do Empenho | 105002 |
| Data de emissão | 05/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 72.702,95 |
| Valor Liquidado | R$ 72.702,95 |
| Valor Pago | R$ 72.702,95 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI – PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081 2025 CPC PMSIP PI, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100 2025-PMSIP PI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 007 2025 E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 012 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***781360001** |
| Endereço | ALBERTO LEAL NUNES, 592, CENTRO, 64490000 |
| Cidade | REGENERACAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.M.DE OBRAS,SERVICOS PUB. E HABITACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |