| Número do Empenho | 922001 |
| Data de emissão | 22/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.324,15 |
| Valor Liquidado | R$ 8.324,15 |
| Valor Pago | R$ 8.324,15 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***344863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTUTA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A FABRICACAO DE MOVEIS PLANEJADO: 01 BANCADA INFERIOR COM 04 GAVETAS E 04 PORTAS L 200 MM -AQ-900 E P-600; 01 BANCADA INFERIOR COM 04 GAVETAS E 02 PORTAS L:1500 A:900 E P;600. 01 ARMARIO SUPERIOR COM 06 PORTAS L-200MM A:730 E P:400 E 01 ARMARIO SUPERIOR COM 4 PORTAS L:1500MM A:730 E P:400 PARA ESCOLA TIA LOURA-ENSINO INFANTIL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 51.372.680 INACIO ALVES EVANGELISTA |
| CPF/CNPJ | ***726800001** |
| Endereço | JOAO RICARDO DE MORAIS, 400, CENTRO, 64548000 |
| Cidade | WALL FERRAZ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |