| Número do Empenho | 827003 |
| Data de emissão | 27/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.572,77 |
| Valor Liquidado | R$ 10.572,77 |
| Valor Pago | R$ 10.572,77 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANSCENTE DO CONVENIO 92 0067, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CODEVASF. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN |
| CPF/CNPJ | ***998570001** |
| Endereço | SGAN QUADRA 601 CONJUNTO I, 0, ASA NORTE, 70310500 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST.GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Indenizações e Restituições |
| Subelemento de Despesa | RESTITUICOES |