Número do Empenho | 218001 |
Data de emissão | 18/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.350,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.350,00 |
Valor Pago | R$ 1.350,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***499623** |
Histórico | 1636869 PB.RENAULT MASTER 13-- REF.: 1636869 70072100 0500 5405 UND 1,000 1.450,00 1.450,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AR COSTA COMERCIO LTDA |
CPF/CNPJ | ***460190002** |
Endereço | RUA BURITI DOS LOPES, 0, SAO PEDRO, 64019480 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |