| Número do Empenho | 1231029 |
| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 49.324,06 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***643733** |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO DE HIGIENIZACAO E LIMPESA, ESPONJA,SABAO, ALCOOL, TOALHA DE PAPEL E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***664960001** |
| Endereço | CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, SAO PEDRO, 64019400 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. DE ACOES BASICA DE SAUDE PAB-CUSTEIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |