| Número do Empenho | 430003 |
| Data de emissão | 30/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 27.048,55 |
| Valor Liquidado | R$ 27.048,55 |
| Valor Pago | R$ 27.048,55 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA SE EM FACE A COBERTURA DE DESPESAS, NA AQUISICAO DE 08 MILHEIROS DE BLOCO DE 06 (SEIS) FUROS,37 9 TRISTA E SETE ) SACOS DE CIMENTOS 24 ( VINTE E QUATRO) MESTORDS DE PEDRAS BRITA DESTINADOS MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***084130001** |
| Endereço | NE ARISTARCO, 1130, CENTRO, 64545000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.M.DE OBRAS,SERVICOS PUB. E HABITACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |