| Número do Empenho | 130007 |
| Data de emissão | 30/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 7.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.200,00 |
| Valor Pago | R$ 7.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***978083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, FOLHA (ERICA SAMARA DA SILVA SOUSA E OUTROS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.UN: 005003. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-CRIANCA FELIZ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |