| Número do Empenho | 112001 |
| Data de emissão | 12/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***978083** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA SE EM FACE A COBERTURA DE DESPESAS NO FORNEICMENTO DE 10 QUANTIDADE DE BOLO DOCE NO VALOR DE R$ 25,00 TOTALIZANDO R$ 250,00; 10 QUANTIDADE DE ROSCA NO VALOR DE R$ 25,00TOTALIZANDO R$ 250,00; 04 QUANTIDADE DE BOLO RECHEADO NO VALOR DE R$ 50,00 TOTALIZANDO R$ 200,00; 05 QUANTIDADE DE TORTA DEFRENGO NO VALOR DE R$ 60,00 TOTALIZANDO R$ 300,00; 10 QUANTIDADE DE PRATO FEITO NO VALOR DE R$ 20,00 TOTALIZANDO R$ 200,00 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA YARA DA SILVA ALVES-EI |
| CPF/CNPJ | ***013560001** |
| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 339, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |