| Número do Empenho | 126003 |
| Data de emissão | 26/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.278,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.278,00 |
| Valor Pago | R$ 3.278,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***499623** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA-SE EM FACE A COBERTURA DE DESPESDAS MANUTENCAO CORRETIVA DE 01 DESFIBRILADOR MARCA: ZOLL AED PLUS SERIE N S X10F454871 TROCA DAS BATERIAS, RECUPERACAO DE MONITORAMENTO DE TENSAO, CONFIGURACAO DO SISTEMA E RESET DO CONTADOR DE DISPARO, CALIBRAGEM E LIMPEZA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R R RABELO |
| CPF/CNPJ | ***457540001** |
| Endereço | RUA TIRADENTES, 0, PORENQUANTO, 64003060 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. DE ACOES BASICA DE SAUDE PAB-CUSTEIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |