| Número do Empenho | 114009 |
| Data de emissão | 14/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***499623** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA SE EM FACE A COBERTURA DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS NA CIDADE DE TERESINA-PI, COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HELENA ANDRADE DE SOUSA CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***173460001** |
| Endereço | RUA ANGELO TORRES, 0, CENTRO, 64563000 |
| Cidade | FLORESTA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. DE ACOES BASICA DE SAUDE PAB-CUSTEIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |