| Número do Empenho | 108004 |
| Data de emissão | 08/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.970,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.970,00 |
| Valor Pago | R$ 2.970,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***499623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES, NESTE MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***481290001** |
| Endereço | AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 0, CANTO DA VARZEA, 64600148 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. DE ACOES BASICA DE SAUDE PAB-CUSTEIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |