| Número do Empenho | 120004 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 9.280,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.280,00 |
| Valor Pago | R$ 9.280,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA SE EM FACE A COBERTURA DE DESPESAS NA AQUISICAO DE DESPESAS DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES |
| CPF/CNPJ | ***843770001** |
| Endereço | AVENIDA LEONIDAS MELO, 0, PICARRA, 64015120 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.M.DE OBRAS,SERVICOS PUB. E HABITACAO |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Energia |
| Subfunção | Conservação de Energia |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |