| Número do Empenho | 120009 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.500,00 |
| Valor Pago | R$ 4.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA- SE EM FACE A COBERTURA DE DESPESAS EM SERVICO PRESTADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE CAUC, CERTIDOES NEGATIVAS, TRANSMISSAO DA DCTF,REINF, SISOBRAPREF E MIT MENSAL). NO MES DE 01 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J. DE R. C. ALMEIDA |
| CPF/CNPJ | ***497890001** |
| Endereço | RUA DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO, 0, MARQUES, 64002490 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST.GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |