| Número do Empenho | 112001 |
| Data de emissão | 12/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.517,22 |
| Valor Liquidado | R$ 2.517,22 |
| Valor Pago | R$ 2.517,22 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, 10 QUANTIDADE DE BOLO DOCE NO VALOR DE R$ 25,00 TOTALIZANDO R$ 250,00;10 QUANTIDADE DE ROSCA NO VALOR DE R$ 25,00 TOTALIZANDO R$ 250,00; 06 QUANTIDADE DE BOLO RECHEADO NO VALOR DE R$ 50,00 TOTALIZANDO R$ 300,00; 06 QUANTIDADE DE TORTA DE FRENGO NO VALOR DE R$ 60,00 TOTALIZANDO R$ 360,00; 167 QUANTIDADE DE SALGADO NO VALOR DE R$ 1,66 TOTALIZANDO R$ 277,22; 30 QUANTIDADE DE CREME DE GALINHA NO VALOR DE R$ 6,00 TOTALIZA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA YARA DA SILVA ALVES-EI |
| CPF/CNPJ | ***013560001** |
| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 339, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST.GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |