| Número do Empenho | 925001 |
| Data de emissão | 25/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.500,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA SE EM FACE A 1ª (1 4) PARCELA , DOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO EM ARQUIVOS LOGICOS ( ESCANEADOS) DOS BALANCETES (ADMINISTRATIVOS), ADM, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME, UNIDADE MISTA-UMS E FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERI- FUNDEB E DE TODA A MASSA DE DOCUMENTOS DO CORRENTE EXERCICIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 32030188 DANIEL DA ROCHA SOARES |
| CPF/CNPJ | ***301880001** |
| Endereço | AVENIDA AVIADOR ROSSINI MORADA LUNA, 0, MORROS, 64062200 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST.GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |