| Número do Empenho | 923003 |
| Data de emissão | 23/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 17.004,09 |
| Valor Liquidado | R$ 17.004,09 |
| Valor Pago | R$ 17.004,09 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA POCOS DESTE MUNICIPIO A SABER:01-MOTOR 4POL; 01-BOMBEADOR; 01-BOX; CABO PP; TUBO EDUTOR; LAVA GALV; CURVA MACHO FEMEA; MOTOR BOMBA ; TURO IRRIG E REGISTRO ESFERA: |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TERRENA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***468380001** |
| Endereço | AV TRANSMAZONICA, 61, JURANDI, |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST.GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |