| Número do Empenho | 828003 |
| Data de emissão | 28/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.714,02 |
| Valor Liquidado | R$ 1.714,02 |
| Valor Pago | R$ 1.714,02 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***978083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPSESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO INACIO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO SANTA ISABEL LTDA |
| CPF/CNPJ | ***706710001** |
| Endereço | TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PBF CRAS-PISO BASICO FIXO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |