| Número do Empenho | 122012 |
| Data de emissão | 22/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 77,12 |
| Valor Liquidado | R$ 77,12 |
| Valor Pago | R$ 77,12 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***344863** |
| Histórico | SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV.MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, NAO INFORMADO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |