| Número do Empenho | 104006 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
| Valor Pago | R$ 5.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***197953** |
| Histórico | SERVICOS PRESTADO NA SUPERVISAO DE POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2020 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO INACIO DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***873140001** |
| Endereço | SAO JOSE, 0, CENTRO, 64560000 |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.M.DE OBRAS,SERVICOS PUB. E HABITACAO |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |