SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2405
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102065 02/01/2020 ***897920001** NELCO DE SOUSA FILHO MEI Ordinário 4.999,00 4.999,00 4.999,00 0,00 Detalhe
102064 02/01/2020 ***985900001** ILENE PEREIRA DE SOUSAME Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
102063 02/01/2020 ***607408** FRANCISCO CESAR BATISTA Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
102062 02/01/2020 ***461863** FALOUBETO BATISTA DE MESQUITA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102061 02/01/2020 ***818913** MARIA DAS GRACAS FEITOSA CAMPOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
102060 02/01/2020 ***342053** ROBERVAL LOPES DE ARAUJO SOUSA Ordinário 1.391,75 1.391,75 1.391,75 0,00 Detalhe
102059 02/01/2020 ***151993** MARIA DA CONCEICAO FERREIRA FARIAS Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
102058 02/01/2020 ***627850001** JOSIELMA BATISTA MONTANA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
102057 02/01/2020 ***954608** ANTONIO DE SOUSA BELEZA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
102056 02/01/2020 ***985900001** ILENE PEREIRA DE SOUSAME Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.129,51