SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2405
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
317007 17/03/2020 ***713978** LUIZ PEREIRA LINO NETO Ordinário 2.186,81 2.186,81 2.186,81 0,00 Detalhe
317006 17/03/2020 ***703083** LEIS DA CRUZ CESAR MATOS Ordinário 793,81 793,81 793,81 0,00 Detalhe
317005 17/03/2020 ***785173** WALLISSON HP CARVALHO Ordinário 793,81 793,81 793,81 0,00 Detalhe
317004 17/03/2020 ***687090001** EDNA ANDRADE DOS SANTOS 29900377800 Ordinário 2.638,00 2.638,00 2.638,00 0,00 Detalhe
317003 17/03/2020 ***386363** CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
316002 16/03/2020 ***337123** JOSE EDMILSON COELHO Ordinário 82,47 82,47 82,47 0,00 Detalhe
316001 16/03/2020 ***924030001** HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDAEPP Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
313002 13/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 84,83 84,83 84,83 0,00 Detalhe
313001 13/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 98,96 98,96 98,96 0,00 Detalhe
313003 13/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 143,31 143,31 143,31 0,00 Detalhe
Totais: 8.722,00