SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 386
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109002 09/01/2026 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME Ordinário 19.333,12 19.333,12 19.333,12 0,00 Detalhe
109002 09/01/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 14.500,21 14.500,21 14.500,21 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 18.500,16 18.500,16 18.500,16 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME Ordinário 4.668,40 4.668,40 4.668,40 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 23.999,58 23.999,58 23.999,58 0,00 Detalhe
108005 08/01/2026 ***438510001** POUSADA ARAUJO NOBRE -ME Ordinário 1.792,00 1.792,00 1.792,00 0,00 Detalhe
108009 08/01/2026 ***008680001** CONSTRUTORA NAZA LTDA Ordinário 40.369,07 40.369,07 40.369,07 0,00 Detalhe
108008 08/01/2026 ***008680001** CONSTRUTORA NAZA LTDA Ordinário 28.100,47 28.100,47 28.100,47 0,00 Detalhe
108007 08/01/2026 ***411970001** FRANCISCO R COSTA Ordinário 1.388,50 1.388,50 1.388,50 0,00 Detalhe
108007 08/01/2026 ***008680001** CONSTRUTORA NAZA LTDA Ordinário 31.585,00 31.585,00 31.585,00 0,00 Detalhe
Totais: 184.236,51