SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 386
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112005 12/01/2026 ***768873** DANIEL DOUGLAS CARVALHO NOGUEIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
112004 12/01/2026 ***601470** KELSON FERREIRA DE FARIAS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
112002 12/01/2026 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO Ordinário 8.150,56 8.150,56 8.150,56 0,00 Detalhe
112002 12/01/2026 ***715503** ALISSON SOARES DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 106,36 106,36 0,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***013560001** MARIA YARA DA SILVA ALVES-EI Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO Ordinário 8.938,00 8.938,00 8.938,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***013560001** MARIA YARA DA SILVA ALVES-EI Ordinário 2.517,22 2.517,22 2.517,22 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL OEIRAS PI Ordinário 105,50 105,50 105,50 0,00 Detalhe
Totais: 23.424,00