SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 386
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120005 20/01/2026 ***771420001** MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA Ordinário 8.750,00 8.750,00 8.750,00 0,00 Detalhe
119001 19/01/2026 ***199358** DOMINGAS BARBOSA DE ARAUJO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
119006 19/01/2026 ***885073** AURO APARECIDO DE CARVALHO Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
119005 19/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 525,60 525,60 525,60 0,00 Detalhe
119004 19/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 34.158,27 34.158,27 34.158,27 0,00 Detalhe
119003 19/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.784,69 4.784,69 4.784,69 0,00 Detalhe
119003 19/01/2026 ***008680001** CONSTRUTORA NAZA LTDA Ordinário 218.357,14 218.357,14 218.357,14 0,00 Detalhe
119002 19/01/2026 ***344863** CLAUDIO ANDRADE LEAL Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
119002 19/01/2026 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL. DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
119002 19/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.278,12 4.278,12 4.278,12 0,00 Detalhe
Totais: 277.753,82