SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 386
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120010 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 21.742,00 21.742,00 21.742,00 0,00 Detalhe
120009 20/01/2026 ***497890001** J. DE R. C. ALMEIDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
120008 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 16.528,34 16.528,34 16.528,34 0,00 Detalhe
120008 20/01/2026 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 3.016,15 3.016,15 3.016,15 0,00 Detalhe
120007 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 6.321,37 6.321,37 6.321,37 0,00 Detalhe
120007 20/01/2026 ***771420001** MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA Ordinário 3.728,00 3.728,00 3.728,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 7.877,62 7.877,62 7.877,62 0,00 Detalhe
120006 20/01/2026 ***771420001** MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA Ordinário 1.351,00 1.351,00 1.351,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 9.925,77 9.925,77 9.925,77 0,00 Detalhe
120005 20/01/2026 ***771420001** MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA Ordinário 7.610,00 7.610,00 7.610,00 0,00 Detalhe
Totais: 82.600,25