SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1780
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102003 02/01/2026 ***000002148** BANCO DO BRASIL Estimativo 1.000,00 327,95 327,95 0,00 Detalhe
102004 02/01/2026 ***603052774** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 4.000,00 3.261,59 3.261,59 0,00 Detalhe
102002 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 166,75 166,75 166,75 0,00 Detalhe
102002 02/01/2026 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Estimativo 150,00 45,68 45,68 0,00 Detalhe
102003 02/01/2026 ***000002148** BANCO DO BRASIL Estimativo 4.000,00 2.057,15 2.044,07 0,00 Detalhe
102001 02/01/2026 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Estimativo 100.000,00 54.866,03 54.866,03 0,00 Detalhe
102001 02/01/2026 ***000002148** BANCO DO BRASIL Estimativo 7.000,00 1.658,39 1.658,39 0,00 Detalhe
102001 02/01/2026 ***000002148** BANCO DO BRASIL Estimativo 2.100,00 858,82 858,82 0,00 Detalhe
102001 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 146,57 146,57 146,57 0,00 Detalhe
102002 02/01/2026 ***000002148** BANCO DO BRASIL Estimativo 4.400,00 979,20 979,20 0,00 Detalhe
Totais: 122.963,32