SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3734
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110007 10/01/2025 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 30,81 30,81 30,81 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 1.083,75 1.083,75 1.083,75 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 4.701,00 4.701,00 4.701,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 3.822,70 3.822,70 3.822,70 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***465203** INACIO PINHEIRO LUZ Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
110018 10/01/2025 ***532233** VINICIUS MIRANDA SANTOS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
110016 10/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 5.249,31 5.249,31 5.249,31 0,00 Detalhe
110015 10/01/2025 ***995388** RAFAEL DE ANDRADE SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.776,47