SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3734
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124003 24/01/2025 ***266550001** PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA Ordinário 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA Ordinário 7.256,46 7.256,46 7.256,46 0,00 Detalhe
124003 24/01/2025 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA Ordinário 7.869,60 7.869,60 7.869,60 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 968,35 968,35 968,35 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***999550001** DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S C Ordinário 1.891,00 1.891,00 1.891,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.825,96 2.825,96 2.825,96 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 8.655,17 8.655,17 8.655,17 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***390320001** OZIRES DE MEDEIROS 98480715200 Ordinário 4.332,00 4.332,00 4.332,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 167,02 167,02 167,02 0,00 Detalhe
Totais: 38.715,61