SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3734
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124006 24/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 52,06 52,06 52,06 0,00 Detalhe
124007 24/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
124008 24/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA Ordinário 8.315,54 8.315,54 8.315,54 0,00 Detalhe
124009 24/01/2025 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 100,06 100,06 100,06 0,00 Detalhe
124004 24/01/2025 ***004433** JOSE HORACIO CAMELO SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA Ordinário 10.325,43 10.325,43 10.325,43 0,00 Detalhe
124003 24/01/2025 ***329750001** CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S C Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.461,82