SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5301
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
825003 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
825004 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 243,90 243,90 243,90 0,00 Detalhe
822001 22/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
822002 22/08/2025 ***242733** RIVALDO REIS CESAR LUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
822003 22/08/2025 ***037583** LUCAS MARCIEL DA SILVA LUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
822004 22/08/2025 ***622448** MARILEIDE DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
822005 22/08/2025 ***859553** ROSANYA PAULA DE SOUSA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
822001 22/08/2025 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME Ordinário 12.927,20 12.927,20 12.927,20 0,00 Detalhe
822002 22/08/2025 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME Ordinário 15.872,94 15.872,94 15.872,94 0,00 Detalhe
822003 22/08/2025 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME Ordinário 13.872,08 13.872,08 13.872,08 0,00 Detalhe
Totais: 51.159,73