SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5301
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
826003 26/08/2025 ***028500001** JOVAILSON RODRIGUES DE SOUSA 00772756325 Ordinário 4.972,00 4.972,00 4.972,00 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***386630001** ROMEY APARECIDO MARTINS DE CARVALHO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***595110001** ALVES TELEOM LTDA ME Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
825003 25/08/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL OEIRAS PI Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***885073** AURO APARECIDO DE CARVALHO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***618500001** DANIEL ALVES MIRANDA Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
825003 25/08/2025 ***530628** ROMEY APARECIDO MARTINS DE CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
825004 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
825005 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 516,35 516,35 516,35 0,00 Detalhe
825006 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
Totais: 15.444,96