SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5301
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
827004 27/08/2025 ***100960001** MARLONE CELIA LTDA Ordinário 7.290,37 7.290,37 7.290,37 0,00 Detalhe
827005 27/08/2025 ***100960001** MARLONE CELIA LTDA Ordinário 4.299,40 4.299,40 4.299,40 0,00 Detalhe
827001 27/08/2025 ***448653** TANHA M. MARTINS DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
827002 27/08/2025 ***549353** ANA MARIA ALVES DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
827003 27/08/2025 ***701493** KARINE ALVES FREITAS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
827004 27/08/2025 ***298793** MARIA OSANI DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
827006 27/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 118,00 118,00 118,00 0,00 Detalhe
827007 27/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 137,82 137,82 137,82 0,00 Detalhe
827001 27/08/2025 ***032550001** JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA Ordinário 91.238,01 91.238,01 91.238,01 0,00 Detalhe
827001 27/08/2025 ***655210001** EDILEUSA RODRIGUES MONTEIRO NOBRE 42853761304 Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 111.283,60