SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5301
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
828004 28/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
828001 28/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.791,29 3.791,29 3.791,29 0,00 Detalhe
828002 28/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.933,95 2.933,95 2.933,95 0,00 Detalhe
828003 28/08/2025 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME Ordinário 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
828004 28/08/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 1.657,08 1.657,08 1.657,08 0,00 Detalhe
828005 28/08/2025 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 31.937,55 31.937,55 31.937,55 0,00 Detalhe
828006 28/08/2025 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 24.961,67 24.961,67 24.961,67 0,00 Detalhe
828001 28/08/2025 ***402890001** PABLO SAMMY DE PAULA CARVALHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
828002 28/08/2025 ***775703** ADALBERTO JOSE RODRIGUES NOGUEIRA NETO Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
828003 28/08/2025 ***982953** MAURILIO MENDES DE OLIVEIRA Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
Totais: 80.040,48