SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
909004 09/09/2025 ***053378** URBANO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
806002 06/08/2025 ***053378** URBANO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
708005 08/07/2025 ***053378** URBANO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
605003 05/06/2025 ***053378** URBANO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
505002 05/05/2025 ***053378** URBANO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
407003 07/04/2025 ***053378** URBANO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
224001 24/02/2025 ***053378** URBANO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
211001 11/02/2025 ***053378** URBANO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.000,00