SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4218
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120002 20/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 13.536,32 13.536,32 13.536,32 0,00 Detalhe
120008 20/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 12.372,34 12.372,34 12.372,34 0,00 Detalhe
120007 20/01/2021 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 895,45 895,45 895,45 0,00 Detalhe
120006 20/01/2021 ***000002148** BANCO DO BRASIL Estimativo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.395,95 1.395,95 1.395,95 0,00 Detalhe
119001 19/01/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
119002 19/01/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
119003 19/01/2021 ***398288** MARIA CLAUDIA DA SILVA LEAL Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
118003 18/01/2021 ***897690001** JURACI MENDES MEI Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
118001 18/01/2021 ***344863** CLAUDIO ANDRADE LEAL Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.813,00