SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4218
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121009 21/01/2021 ***843770001** MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES Ordinário 1.477,00 1.477,00 1.477,00 0,00 Detalhe
121008 21/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
121007 21/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
121006 21/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
121005 21/01/2021 ***842188** VALMIR MATIAS DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
121004 21/01/2021 ***467843** AGENOR ALVES PEREIRA JUNIOR Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2021 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 662,00 662,00 662,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 764,91 764,91 764,91 0,00 Detalhe
120003 20/01/2021 ***344863** CLAUDIO ANDRADE LEAL Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.917,91