SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4218
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122011 22/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 67,26 67,26 67,26 0,00 Detalhe
122017 22/01/2021 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 94,19 94,19 94,19 0,00 Detalhe
122016 22/01/2021 ***660253** MARIA MARLUCIA DE ANDRADE OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
122015 22/01/2021 ***978083** ALEXANDRA XAVIER SILVA Ordinário 1.288,66 1.288,66 0,00 0,00 Detalhe
122014 22/01/2021 ***130843** MARIA DE FATIMA SILVEIRA MAGALHAES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
122013 22/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 233,26 233,26 233,26 0,00 Detalhe
122012 22/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 77,12 77,12 77,12 0,00 Detalhe
122010 22/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 68,16 68,16 68,16 0,00 Detalhe
122009 22/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 64,44 64,44 64,44 0,00 Detalhe
122008 22/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 47,47 47,47 47,47 0,00 Detalhe
Totais: 4.140,56