SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4218
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
126003 26/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 195,91 195,91 195,91 0,00 Detalhe
126002 26/01/2021 ***398288** MARIA CLAUDIA DA SILVA LEAL Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
126009 26/01/2021 ***483353** VILMARA CASIMIRO SOUSA Ordinário 773,20 773,20 773,20 0,00 Detalhe
126008 26/01/2021 ***917413** MARIA LUIZA MENDES DA SILVA Ordinário 773,20 773,20 773,20 0,00 Detalhe
126007 26/01/2021 ***486080001** SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. Ordinário 990,10 990,10 990,10 0,00 Detalhe
126006 26/01/2021 ***344863** CLAUDIO ANDRADE LEAL Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
126005 26/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 160,74 160,74 160,74 0,00 Detalhe
126004 26/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 201,32 201,32 201,32 0,00 Detalhe
125001 25/01/2021 ***729490001** DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. Ordinário 585,00 585,00 585,00 0,00 Detalhe
125002 25/01/2021 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 3.449,22 3.449,22 3.449,22 0,00 Detalhe
Totais: 8.738,69