SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4218
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213004 13/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 136,31 136,31 0,00 0,00 Detalhe
1213005 13/12/2021 ***893380002** POSTO RIO CANIDE LTDA Ordinário 19.335,21 19.335,21 19.335,21 0,00 Detalhe
1213006 13/12/2021 ***470833** PAULO SERGIO FEITOSA DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1213007 13/12/2021 ***485063** NAIRO MOURA MESQUITA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1213008 13/12/2021 ***222270004** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 427,15 427,15 427,15 0,00 Detalhe
1213009 13/12/2021 ***199320001** PATRICIA RIBEIRO MATOS BATISTA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1213010 13/12/2021 ***377390001** EDILSON MENDES DE LIMA ME Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1213011 13/12/2021 ***671013** MARIA DAS GRACAS DE JESUS DA SILVA. Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1213012 13/12/2021 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1213013 13/12/2021 ***053378** URBANO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.635,78