SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4218
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220008 20/12/2021 ***545203** MARCIO MACEDO VIANA Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
1220009 20/12/2021 ***545203** MARCIO MACEDO VIANA Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
1220010 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 29.794,81 29.794,81 29.794,81 0,00 Detalhe
1220011 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 1.630,61 1.630,61 1.630,61 0,00 Detalhe
1220012 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 87.296,30 87.296,30 87.296,30 0,00 Detalhe
1220013 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 64.833,98 64.833,98 64.833,98 0,00 Detalhe
1220014 20/12/2021 ***759430001** CITOLAB LABORATORIO OEIRAS LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2021 ***199320001** PATRICIA RIBEIRO MATOS BATISTA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 74,83 74,83 74,83 0,00 Detalhe
1217003 17/12/2021 ***329750001** CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S C Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 194.204,25