SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4218
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1221006 21/12/2021 ***470833** PAULO SERGIO FEITOSA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1221007 21/12/2021 ***464460001** LUCIENE M. DA SILVA-ME Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1221008 21/12/2021 ***626940001** R. AMSTRONG DE L.SOUSA ME Ordinário 1.175,00 1.175,00 0,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 16.835,56 16.835,56 16.835,56 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2021 ***468380001** TERRENA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Ordinário 8.800,03 8.800,03 8.800,03 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.747,92 2.747,92 2.747,92 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2021 ***480793** THIAGO WESLLEY ANDRADE Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1220005 20/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.972,30 1.972,30 1.972,30 0,00 Detalhe
1220006 20/12/2021 ***925283** CLAUDIONOR A. DE CARVALHO JUNIOR Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1220007 20/12/2021 ***358253** MARILENE LOPES DE SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.580,81