SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201043 01/12/2021 ***097503** AILTON EDICEU DE SOUSA Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
1101126 01/11/2021 ***097503** AILTON EDICEU DE SOUSA Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
1001130 01/10/2021 ***097503** AILTON EDICEU DE SOUSA Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
901169 01/09/2021 ***097503** AILTON EDICEU DE SOUSA Ordinário 1.443,30 1.443,30 1.443,30 0,00 Detalhe
802182 02/08/2021 ***097503** AILTON EDICEU DE SOUSA Ordinário 309,28 309,28 309,28 0,00 Detalhe
802135 02/08/2021 ***097503** AILTON EDICEU DE SOUSA Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
601089 01/06/2021 ***097503** AILTON EDICEU DE SOUSA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
405113 05/04/2021 ***097503** AILTON EDICEU DE SOUSA Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
305009 05/03/2021 ***097503** AILTON EDICEU DE SOUSA Ordinário 1.340,21 1.340,21 1.340,21 0,00 Detalhe
Totais: 9.587,63