SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213012 13/12/2021 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1201201 01/12/2021 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1029010 29/10/2021 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
902002 02/09/2021 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
802120 02/08/2021 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
701169 01/07/2021 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
617001 17/06/2021 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
507004 07/05/2021 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.806,68