SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
926002 26/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 61,42 61,42 61,42 0,00 Detalhe
828004 28/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
825006 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
825004 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
825005 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 516,35 516,35 516,35 0,00 Detalhe
825007 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 202,50 202,50 202,50 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 620,63 620,63 620,63 0,00 Detalhe
825003 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
Totais: 2.028,84