SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 42
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930008 30/09/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 3.590,78 3.590,78 3.590,78 0,00 Detalhe
901001 01/09/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 103,05 103,05 103,05 0,00 Detalhe
710008 10/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 3.704,30 3.704,30 3.704,30 0,00 Detalhe
709001 09/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
630014 30/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 51,07 51,07 51,07 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 107,05 107,05 107,05 0,00 Detalhe
610007 10/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 5.325,93 5.325,93 5.325,93 0,00 Detalhe
527002 27/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
527001 27/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 51,04 51,04 51,04 0,00 Detalhe
527001 27/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 103,13 103,13 103,13 0,00 Detalhe
Totais: 13.185,96