SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1207024 07/12/2021 ***897920001** NELCO DE SOUSA FILHO MEI Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1110038 10/11/2021 ***897920001** NELCO DE SOUSA FILHO MEI Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1011010 11/10/2021 ***897920001** NELCO DE SOUSA FILHO MEI Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
1001041 01/10/2021 ***897920001** NELCO DE SOUSA FILHO MEI Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
901033 01/09/2021 ***897920001** NELCO DE SOUSA FILHO MEI Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
802038 02/08/2021 ***897920001** NELCO DE SOUSA FILHO MEI Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
701101 01/07/2021 ***897920001** NELCO DE SOUSA FILHO MEI Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
601030 01/06/2021 ***897920001** NELCO DE SOUSA FILHO MEI Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
503017 03/05/2021 ***897920001** NELCO DE SOUSA FILHO MEI Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
405024 05/04/2021 ***897920001** NELCO DE SOUSA FILHO MEI Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 48.200,00